產(chǎn)品中心
Product Center
- 產(chǎn)品詳情
- 資料下載
- 相關(guān)產(chǎn)品
概述:
ZW8-12(G)系列戶(hù)外高壓真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的戶(hù)外高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備,主要用來(lái)開(kāi)斷關(guān)合農(nóng)網(wǎng)、域網(wǎng)和小型電力系統(tǒng)的負(fù)荷電流、過(guò)載電流、短路電流。該產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)為三相共箱式,三相真空亞弧式置于金屬箱內(nèi),利用SMC絕緣材料相間絕緣及對(duì)地絕緣,性能可靠,絕緣強(qiáng)度高。
ZW8-12(G)是由ZW8-12斷路器與隔離開(kāi)關(guān)組合而成的,稱(chēng)為組合斷路器,可作為分段開(kāi)關(guān)使用。本系列產(chǎn)目的操作機(jī)構(gòu)CT23型彈簧儲(chǔ)能操動(dòng)機(jī)構(gòu),分為電動(dòng)和手動(dòng)兩種。
型號(hào)含義:
主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |||
1 | 額定電壓 | KV | 12 | |||
2 | 額定電流 | A | 630 (1250) | |||
3 | 額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 6.3 | 12.5 | 20 | |
4 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 16 | 31.5 | 50 | |
5 | 額定鋒值耐受電流 | KA | 16 | 31.5 | 50 | |
6 | 4S額定短路耐受電流 | KA | 6.3 | 12.5 | 20 | |
7 | 額定絕 緣水平 | 工頻耐壓 (干式) | 42 | |||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 75 | |||||
8 | 額定操作順序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||
9 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | |||
10 | 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 30 | |||
11 | 操動(dòng)機(jī)構(gòu)額定合閘電壓 | V | 110,220 | |||
12 | 操動(dòng)機(jī)構(gòu)額定分閘電壓 | V | 110,220 | |||
13 | 觸頭開(kāi)距 | mm | 11±1 | |||
14 | 超行程(觸頭彈簧壓縮長(zhǎng)度) | mm | 3.1±0.3 | |||
15 | 三相分、合閘不同期性 | ms | ≤2 | |||
16 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 | |||
17 | 平均分閘速度 | m/s | 1.2±0.3 | |||
18 | 平均合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 | |||
19 | 分閘時(shí)間 | s | ≤0.06 | |||
20 | 合閘時(shí)間 | s | ≤0.1 | |||
21 | 各相主回路電阻 | μΩ | ≤200 | |||
22 | 動(dòng)靜觸頭允許磨損累積厚度 | mm | 3 |
外形及安裝尺寸: